Lemminkäisen uuden konsernirakenteen mukaiset vertailutiedot vuodelta 2007

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2008 KLO 11:30 LEMMINKÄISEN UUDEN KONSERNIRAKENTEEN MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2007 Lemminkäinen-konserni on 1.1.2008 alkaen organisoitu neljäksi toimialaksi: talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Yhtiön taloudellisen kehityksen arvioinnin helpottamiseksi alla on esitetty uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2007. Esitetyt luvut o

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE 	14.4.2008 KLO 11:30                            


LEMMINKÄISEN UUDEN KONSERNIRAKENTEEN MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2007

Lemminkäinen-konserni on 1.1.2008 alkaen organisoitu neljäksi toimialaksi:      
talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet.        

Yhtiön taloudellisen kehityksen arvioinnin helpottamiseksi alla on esitetty     
uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2007. Esitetyt    
luvut ovat liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta.                             


Liikevaihto toimialoittain, milj. euroa                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |   1-3/2007 |   1-6/2007 |   1-9/2007 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen       |      192,0 |      442,3 |      710,3 |     1 042,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen       |       81,4 |      301,4 |      603,1 |       820,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |       46,2 |      103,4 |      161,9 |       230,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        |       18,5 |       58,1 |       99,2 |       133,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot          |      -10,1 |      -25,3 |      -38,9 |       -53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |      328,0 |      879,9 |    1 535,6 |     2 174,1 |
--------------------------------------------------------------------------------



Liikevoitto toimialoittain, milj euroa                                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |   1-3/2007 |   1-6/2007 |   1-9/2007 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen       |       14,6 |       31,8 |       46,1 |        71,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen       |      -12,6 |        8,0 |       44,0 |     52,6 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |        1,3 |        4,6 |        8,1 |        11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        |       -1,3 |        3,4 |        9,0 |        11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot          |       -1,8 |       -2,6 |       -4,3 |        -6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |        0,3 |       45,3 |      102,9 |    140,3 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Ilman markkinaoikeuden määräämää 14 milj. euron kertaluonteista              
seuraamusmaksua                                                                 


Tilauskanta toimialoittain, milj. euroa 

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |   1-3/2007 |   1-6/2007 |   1-9/2007 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen       |      849,8 |      947,9 |      981,3 |       938,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen       |      463,1 |      521,6 |      381,6 |       326,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |       88,9 |      106,0 |      118,5 |       111,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        |       37,9 |       46,5 |       43,0 |        37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    1 439,7 |    1 622,0 |    1 524,3 |     1 414,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisätietoja:                                                                    

Jukka Ovaska, talousjohtaja, 02071 53334, jukka.ovaska@lemminkainen.fi          
Katri Sundström, sijoittajasuhdepäällikkö, 02071 54813,                         
katri.sundstrom@lemminkainen.fi                                                 


LEMMINKÄINEN OYJ                                                                
Konserniviestintä                                                               


Jakelu:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lemminkainen.fi                                                             


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen            
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja        
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta   
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin             
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.