Lemminkäisen vuoden 2009 vertailutiedot IFRIC 15 -tulkintaohjeen mukaan laadittuina

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2010 KLO 9.30 LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkintaohje selventää sitä, käsitelläänkö kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaik

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE 		9.4.2010 KLO 9.30                              


LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN         
LAADITTUINA                                                                     

Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009          
vahvistamaa IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset.       
Tulkintaohje selventää sitä, käsitelläänkö kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 
11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 18 Tuotot -standardin mukaisesti.    
Tulkinnassa ohjeistetaan, milloin kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat tuotot
kirjataan luovutuksen mukaan, ja milloin tuloutusperiaatteena voidaan käyttää   
osatuloutusta.                                                                  

Lemminkäinen-konsernissa tulkintaohjeen vaikutus kohdistuu erityisesti          
asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutukseen, joka vuoden 2010 alusta    
alkaen muuttuu osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi. Käyttöönotto vaikuttaa  
konsernin tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman tiettyihin eriin sekä    
niistä laskettaviin tunnuslukuihin. Myös yhtiön raportoimat tiedot              
tilauskannoista muuttuvat tulkinnan käyttöönoton seurauksena. Lemminkäinen      
soveltaa tulkintaohjetta myös sisäiseen, johdolle toimitettavaan                
segmenttiraportointiin, eikä raportointikäytännön muutoksella ole siten         
vaikutusta segmenttitietojen täsmäytyseriin.                                    

Tulkintaohjeen käyttöönotto pienentää yhtiön vuoden 2009 avaavan taseen omaa    
pääomaa 4,2 milj. eurolla, mikä on 0,8 milj. euroa vähemmän kuin yhtiö arvioi   
tilinpäätöstiedotteessaan (Tilinpäätöstiedote 12.2.2010).                       


KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHAVIRTALASKELMA 1-12/2009                    

Tuloslaskelma 1-12/2009		                                                       

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                         |    1 965,5 |     1 964,4 |         1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut |   -1 909,6 |    -1 908,4 |        -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                             |       34,3 |        34,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  |        1,5 |         1,5 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                         |       23,2 |        23,3 |        -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                       |       54,1 |        54,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                      |       20,7 |        20,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja                  |      -10,2 |       -10,0 |        -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                           |      -13,6 |       -13,7 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                    |      -23,8 |       -23,7 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen    |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille               |      -26,2 |       -26,1 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                       |        2,4 |         2,4 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta    |            |             |             |
| tuloksesta laskettu osakekohtainen  |            |             |             |
| tulos                               |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja         |            |             |             |
| laimentamaton,                      |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa                               |      -1,54 |       -1,53 |       -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin laaja tuloslaskelma 1-12/2009                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                    |      -23,8 |       -23,7 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                          |        3,4 |         3,3 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön            |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen suojaus     |       -0,4 |        -0,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus                  |       -0,2 |        -0,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä  |        2,8 |         2,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos              |      -21,0 |       -21,0 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen          |            |             |             |
| jakautuminen                        |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille               |      -23,4 |       -23,3 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                       |        2,4 |         2,4 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernitase 12/2009                                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet              |      184,6 |       184,6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot                          |       78,3 |        78,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |        2,7 |         2,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                         |       12,8 |        12,8 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen         |       14,3 |        12,8 |         1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset         |        7,5 |         7,5 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |      300,1 |       298,7 |         1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                     |      374,7 |       355,4 |        19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |      305,1 |       305,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                           |       74,4 |        74,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |      754,3 |       735,0 |        19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                      |    1 054,4 |     1 033,7 |        20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma   |            |             |             |
| pääoma                              |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                         |       34,0 |        34,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                    |        5,8 |         5,8 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto                      |       -2,0 |        -2,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                          |       -1,7 |        -1,7 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto       |      261,6 |       265,4 |        -3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                    |      -26,2 |       -26,1 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta  |      271,5 |       275,4 |        -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                     |       23,2 |        23,7 |        -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                 |      294,8 |       299,0 |        -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat            |       19,0 |        19,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                    |        0,7 |         0,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                           |        1,8 |         1,8 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                       |      290,7 |       290,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                          |        2,4 |         2,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |      314,6 |       314,6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat             |      328,4 |       303,4 |        25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                           |        8,3 |         8,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                       |      108,4 |       108,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |      445,0 |       420,0 |        25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |    1 054,4 |     1 033,7 |        20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahavirtalaskelma 1-12/2009                                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja                  |      -10,2 |       -10,0 |        -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                             |       34,3 |        34,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                       |       33,9 |        33,9 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman       |       58,0 |        58,1 |        -0,1 |
| muutosta                            |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos                |       52,4 |        52,3 |         0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät                        |      -30,2 |       -30,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot           |      -16,0 |       -16,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |       64,2 |        64,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat   |       11,9 |        11,9 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut          |      -30,5 |       -30,5 |             |
| rahavirrat                          |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos     |        0,0 |         0,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                     |      562,3 |       562,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut             |     -764,6 |      -764,6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                    |      -18,0 |       -18,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta               |     -220,2 |      -220,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                  |     -174,6 |      -174,6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa             |      250,1 |       250,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero               |       -1,1 |        -1,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |       74,4 |        74,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHAVIRTALASKELMA 1-9/2009                     

Konsernin tuloslaskelma 1-9/2009                                                

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                         |    1 440,4 |     1 444,8 |        -4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut |   -1 403,7 |    -1 408,2 |         4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                             |       26,7 |        26,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  |        1,1 |         1,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                         |       11,2 |        11,0 |         0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                       |       41,0 |        41,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                      |       15,6 |        15,6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja                  |      -14,2 |       -14,4 |         0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                           |      -10,3 |       -10,2 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                    |      -24,5 |       -24,6 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen    |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille               |      -25,5 |       -25,8 |         0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                       |        1,0 |         1,3 |        -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta    |            |             |             |
| tuloksesta laskettu osakekohtainen  |            |             |             |
| tulos                               |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja         |            |             |             |
| laimentamaton,                      |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa                               |      -1,50 |       -1,52 |        0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin laaja tuloslaskelma 1-9/2009                                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                    |      -24,5 |       -24,6 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                          |        2,1 |         2,1 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön            |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen suojaus     |       -0,4 |        -0,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus                  |       -0,5 |        -0,5 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä  |        1,2 |         1,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos              |      -23,3 |       -23,4 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen          |            |             |             |
| jakautuminen                        |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille               |      -24,3 |       -24,6 |         0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                       |        1,0 |         1,3 |        -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernitase 9/2009                                                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet              |      185,4 |       185,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot                          |       77,7 |        77,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |        2,4 |         2,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                         |       12,7 |        12,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen         |       16,5 |        15,2 |         1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset         |        6,8 |         6,8 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |      301,4 |       300,1 |         1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                     |      429,1 |       403,9 |        25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |      479,9 |       479,9 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                           |      121,1 |       121,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |    1 030,2 |     1 004,9 |        25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                      |    1 331,5 |     1 305,0 |        26,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma   |            |             |             |
| pääoma                              |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                         |       34,0 |        34,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                    |        5,8 |         5,8 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto                      |       -2,2 |        -2,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                          |       -3,0 |        -3,0 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto       |      261,6 |       265,4 |        -3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                    |      -25,5 |       -25,8 |         0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta  |      270,7 |       274,1 |        -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                     |       22,7 |        23,4 |        -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                 |      293,4 |       297,5 |        -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat            |       19,4 |        19,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                    |        0,3 |         0,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                           |        2,4 |         2,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                       |       58,4 |        58,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                          |        2,4 |         2,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |       82,9 |        82,9 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat             |      497,9 |       467,2 |        30,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                           |        7,2 |         7,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                       |      450,2 |       450,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |      955,1 |       924,5 |        30,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |    1 331,5 |     1 305,0 |        26,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahavirtalaskelma 1-9/2009                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja                  |      -14,2 |       -14,4 |         0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                             |       26,7 |        26,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                       |       24,3 |        24,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman       |       36,8 |        36,6 |         0,2 |
| muutosta                            |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos                |        2,2 |         2,4 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät                        |      -23,3 |       -23,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot           |      -19,2 |       -19,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |       -3,5 |        -3,5 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat   |        8,1 |         8,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut          |      -23,3 |       -23,3 |             |
| rahavirrat                          |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos     |       -0,5 |        -0,5 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                     |      458,7 |       458,7 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut             |     -548,6 |      -548,6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                    |      -18,0 |       -18,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta               |     -108,4 |      -108,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                  |     -127,0 |      -127,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa             |      250,1 |       250,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero               |       -1,9 |        -1,9 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |      121,1 |       121,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHAVIRTALASKELMA 1-6/2009                     

Konsernin tuloslaskelma 1-6/2009                                                

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                         |      871,8 |       881,6 |        -9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut |     -836,7 |      -845,9 |         9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                             |       14,2 |        14,2 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  |        0,0 |         0,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                         |       21,0 |        21,5 |        -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                       |       30,5 |        30,5 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                      |       11,4 |        11,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja                  |        1,9 |         2,4 |        -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                           |       -2,2 |        -2,3 |         0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                    |       -0,3 |         0,1 |        -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen    |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille               |       -1,5 |        -1,3 |        -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                       |        1,2 |         1,5 |        -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta    |            |             |             |
| tuloksesta laskettu osakekohtainen  |            |             |             |
| tulos                               |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja         |            |             |             |
| laimentamaton,                      |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa                               |      -0,09 |       -0,08 |       -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin laaja tuloslaskelma 1-6/2009                                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                    |       -0,3 |         0,1 |        -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                          |        0,5 |         0,4 |         0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön            |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen suojaus     |       -0,5 |        -0,5 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus                  |       -0,4 |        -0,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä  |       -0,5 |        -0,5 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos              |       -0,8 |        -0,4 |        -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen          |            |             |             |
| jakautuminen                        |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille               |       -2,0 |        -1,9 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                       |        1,2 |         1,5 |        -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernitase 6/2009                                                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |       Uusi |       Vanha |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |  laskenta- |   laskenta- |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                         |   periaate |    periaate |      Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet              |      188,4 |       188,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot                          |       76,8 |        76,8 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |        2,4 |         2,4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                         |       11,1 |        11,1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen         |       16,4 |        14,9 |         1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset         |        6,6 |         6,6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |      301,7 |       300,2 |         1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                     |      447,4 |       417,7 |        29,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |      504,3 |       504,3 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                           |      111,0 |       111,0 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |    1 062,7 |     1 033,0 |        29,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                      |    1 364,4 |     1 333,2 |        31,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                 |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma   |            |             |             |
