| Revenue, EUR million | 3,706.5 |
| Operating profit, EUR million | 337.8 |
| Profit for the financial year, EUR million | 228.0 |
| Operating profit margin | 9.1% |
| Return on investment | 26.2% |
| Return on equity |
30.5% |
| Solidity | 36.7% |
| Gearing ratio | 62.9% |
| Earnings per share, EUR | 1.77 |
| Equity per share, EUR | 6.40 |
| Dividend per share, EUR | 0.80 |
At year's end |
|
| Number of shareholders | 15,265 |
| Market capitalization, EUR million | 1,907.0 |
| Balance sheet total, EUR million | 2,461.3 |
| Order backlog, EUR million | 3,509.3 |
| Number of employees | 24,073 |